= Leistungsbeschreibung
Artikelnummer Größe Max. Eingangsdruck Max. Betriebstemp. Filtrationskapazität Klasse Packaging
509030 1/2“ F x 1/2“ F 25 bar 110 °C 100 µm HD 2
509031 3/4“ F x 3/4“ F 25 bar 110 °C 100 µm HD 2
509032 1“ F x 1“ F 25 bar 110 °C 100 µm HD 2
509033 1“1/4 F x 1“1/4 F 25 bar 110 °C 100 µm HD 2
509034 1“1/2 F x 1“1/2 F 25 bar 110 °C 100 µm HD 2
509035 2“ F x 2“ F 25 bar 110 °C 100 µm HD 2
5090303 1/2“ F x 1/2“ F 25 bar 110 °C 300 µm HD 2
5090313 3/4“ F x 3/4“ F 25 bar 110 °C 300 µm HD 2
5090323 1“ F x 1“ F 25 bar 110 °C 300 µm HD 2
5090333 1“1/4 F x 1“1/4 F 25 bar 110 °C 300 µm HD 2
5090343 1“1/2 F x 1“1/2 F 25 bar 110 °C 300 µm HD 2
5090353 2“ F x 2“ F 25 bar 110 °C 300 µm HD 2
KONTAKTIEREN SIE UNS
ws_key_linea_arancio_contattaci

WIR RESPEKTIEREN DIE UMWELT MIT EINFACHEN GESTEN

Dank dieses Bildschirms verbraucht Ihr Monitor weniger Energie, wenn der Computer im Leerlauf ist.

Um die Navigation wieder aufzunehmen, klicken Sie einfach mit der Maus.