= Leistungsbeschreibung
Artikelnummer Größe Betriebstemp. Filtrationskapazität Klasse Packaging
509036M 1/2“ F x 1/2“ F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 25 / 100
509037M 3/4“ F x 3/4“ F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 12 / 48
509038M 1“ F x 1“ F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 8 / 32
509039M 1“1/4 F x 1“1/4 F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 2 / 8
509040M 1“1/2 F x 1“1/2 F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 2 / 8
509041M 2“ F x 2“ F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 1 / 4
KONTAKTIEREN SIE UNS
ws_key_linea_arancio_contattaci

WIR RESPEKTIEREN DIE UMWELT MIT EINFACHEN GESTEN

Dank dieses Bildschirms verbraucht Ihr Monitor weniger Energie, wenn der Computer im Leerlauf ist.

Um die Navigation wieder aufzunehmen, klicken Sie einfach mit der Maus.