= Voce di capitolato
Codice Misure Pressione max ingresso Temp. max esercizio Capacità di filtrazione Prezzo Classe Packaging
509030 1/2“ F x 1/2“ F 25 bar 110 °C 100 µm 136,58 € HD 2
509031 3/4“ F x 3/4“ F 25 bar 110 °C 100 µm 136,58 € HD 2
509032 1“ F x 1“ F 25 bar 110 °C 100 µm 170,66 € HD 2
509033 1“1/4 F x 1“1/4 F 25 bar 110 °C 100 µm 170,66 € HD 2
509034 1“1/2 F x 1“1/2 F 25 bar 110 °C 100 µm 234,60 € HD 2
509035 2“ F x 2“ F 25 bar 110 °C 100 µm 234,60 € HD 2
5090303 1/2“ F x 1/2“ F 25 bar 110 °C 300 µm 133,51 € HD 2
5090313 3/4“ F x 3/4“ F 25 bar 110 °C 300 µm 133,51 € HD 2
5090323 1“ F x 1“ F 25 bar 110 °C 300 µm 167,31 € HD 2
5090333 1“1/4 F x 1“1/4 F 25 bar 110 °C 300 µm 167,31 € HD 2
5090343 1“1/2 F x 1“1/2 F 25 bar 110 °C 300 µm 234,60 € HD 2
5090353 2“ F x 2“ F 25 bar 110 °C 300 µm 234,60 € HD 2
CONTATTACI
ws_key_linea_arancio_contattaci

RISPETTIAMO L'AMBIENTE CON SEMPLICI GESTI

Grazie a questa schermata, il tuo monitor consuma meno energia quando il computer resta inattivo.

Per riprendere la navigazione è sufficiente fare un click con il mouse.