= Voce di capitolato
Codice Misure Range Pressione max ingresso Preset Temp. max esercizio Prezzo Classe Packaging
509020 1/2“ M x 1/2“ M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 69,05 € HD 3
509021 3/4“ M x 3/4“ M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 93,80 € HD 3 / 24
509022 1“ M x 1“ M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 131,80 € HD 1 / 8
509023 1“1/4 M x 1“1/4 M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 260,54 € HD 1
509024 1“1/2 M x 1“1/2 M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 276,11 € HD 1
509025 2“ M x 2“ M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 420,91 € HD 2
CONTATTACI
ws_key_linea_arancio_contattaci

RISPETTIAMO L'AMBIENTE CON SEMPLICI GESTI

Grazie a questa schermata, il tuo monitor consuma meno energia quando il computer resta inattivo.

Per riprendere la navigazione è sufficiente fare un click con il mouse.