= Especificaciones del pliego de condiciones
Code Size Max inlet pressure Max operating temp. Filtration capacity Price Class Packaging
509030 1/2“ F x 1/2“ F 25 bar 110 °C 100 µm 126,99 € HD 2
509031 3/4“ F x 3/4“ F 25 bar 110 °C 100 µm 126,99 € HD 2
509032 1“ F x 1“ F 25 bar 110 °C 100 µm 158,67 € HD 2
509033 1“1/4 F x 1“1/4 F 25 bar 110 °C 100 µm 158,67 € HD 2
509034 1“1/2 F x 1“1/2 F 25 bar 110 °C 100 µm 218,12 € HD 2
509035 2“ F x 2“ F 25 bar 110 °C 100 µm 218,12 € HD 2
5090303 1/2“ F x 1/2“ F 25 bar 110 °C 300 µm 124,13 € HD 2
5090313 3/4“ F x 3/4“ F 25 bar 110 °C 300 µm 124,13 € HD 2
5090323 1“ F x 1“ F 25 bar 110 °C 300 µm 155,56 € HD 2
5090333 1“1/4 F x 1“1/4 F 25 bar 110 °C 300 µm 155,56 € HD 2
5090343 1“1/2 F x 1“1/2 F 25 bar 110 °C 300 µm 218,12 € HD 2
5090353 2“ F x 2“ F 25 bar 110 °C 300 µm 218,12 € HD 2

RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE CON GESTOS SENCILLOS

Gracias a esta pantalla, tu monitor consume menos energía cuando el ordenador está inactivo.

Para reanudar la navegación, basta con hacer clic con el ratón.