CI 589 MNAK

BSP kit made of stainless steel flow manifold with flow meter/adjuster FLUXER, stainless steel return manifold with manually operated isolation valves, accessory kit AC 7575 NA, pre-assembled supports and crimping fittings for PEX and PERT pipe. Accessory kit AC 7575 NA is supplied but requires assembly.

= Tender description
Code Ways Size US Weight(lb) Class Packaging
503202MNA1K 2 1“ BSP x Pipe 1/2“ 6.53 lb OB 1
503203MNA1K 3 1“ BSP x Pipe 1/2“ 7.87 lb OB 1
503204MNA1K 4 1“ BSP x Pipe 1/2“ 8.64 lb OB 1
503205MNA1K 5 1“ BSP x Pipe 1/2“ 9.41 lb OB 1
503206MNA1K 6 1“ BSP x Pipe 1/2“ 10.14 lb OB 1
503207MNA1K 7 1“ BSP x Pipe 1/2“ 10.96 lb OB 1
503208MNA1K 8 1“ BSP x Pipe 1/2“ 11.73 lb OB 1
503209MNA1K 9 1“ BSP x Pipe 1/2“ 12.50 lb OB 1
503210MNA1K 10 1“ BSP x Pipe 1/2“ 13.25 lb OB 1
503211MNA1K 11 1“ BSP x Pipe 1/2“ 14.04 lb OB 1
503212MNA1K 12 1“ BSP x Pipe 1/2“ 14.77 lb OB 1
503213MNA1K 13 1“ BSP x Pipe 1/2“ 15.59 lb OB 1
503202MNA2K 2 1“ BSP x Pipe 3/4“ 6.50 lb OB 1
503203MNA2K 3 1“ BSP x Pipe 3/4“ 7.87 lb OB 1
503204MNA2K 4 1“ BSP x Pipe 3/4“ 7.05 lb OB 1
503205MNA2K 5 1“ BSP x Pipe 3/4“ 9.41 lb OB 1
503206MNA2K 6 1“ BSP x Pipe 3/4“ 10.14 lb OB 1
503207MNA2K 7 1“ BSP x Pipe 3/4“ 10.96 lb OB 1
503208MNA2K 8 1“ BSP x Pipe 3/4“ 11.75 lb OB 1
503209MNA2K 9 1“ BSP x Pipe 3/4“ 12.50 lb OB 1
503210MNA2K 10 1“ BSP x Pipe 3/4“ 13.25 lb OB 1
503211MNA2K 11 1“ BSP x Pipe 3/4“ 14.04 lb OB 1
503212MNA2K 12 1“ BSP x Pipe 3/4“ 14.77 lb OB 1
503213MNA2K 13 1“ BSP x Pipe 3/4“ 15.61 lb OB 1

WE RESPECT THE ENVIRONMENT WITH SIMPLE ACTIONS

Thanks to this screen, your monitor consumes less energy when the computer is inactive.

To restart navigation, simply click with the mouse.