= Especificaciones del pliego de condiciones
Code Size Operating temp. Filtration capacity Price Class Packaging
509036M 1/2“ F x 1/2“ F -20 °C / 110 °C 500 µm 31,73 € TI 25 / 100
509037M 3/4“ F x 3/4“ F -20 °C / 110 °C 500 µm 40,17 € TI 12 / 48
509038M 1“ F x 1“ F -20 °C / 110 °C 500 µm 52,77 € TI 8 / 32
509039M 1“1/4 F x 1“1/4 F -20 °C / 110 °C 500 µm 74,78 € TI 2 / 8
509040M 1“1/2 F x 1“1/2 F -20 °C / 110 °C 500 µm 92,30 € TI 2 / 8
509041M 2“ F x 2“ F -20 °C / 110 °C 500 µm 138,07 € TI 1 / 4

RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE CON GESTOS SENCILLOS

Gracias a esta pantalla, tu monitor consume menos energía cuando el ordenador está inactivo.

Para reanudar la navegación, basta con hacer clic con el ratón.