= Especificaciones del pliego de condiciones
Code Size Range Max inlet pressure Preset Max operating temp. Price Class Packaging
509020 1/2“ M x 1/2“ M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 64,20 € HD 3
509021 3/4“ M x 3/4“ M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 87,21 € HD 3 / 24
509022 1“ M x 1“ M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 122,54 € HD 1 / 8
509023 1“1/4 M x 1“1/4 M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 242,24 € HD 1
509024 1“1/2 M x 1“1/2 M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 256,71 € HD 1
509025 2“ M x 2“ M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 391,34 € HD 2

RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE CON GESTOS SENCILLOS

Gracias a esta pantalla, tu monitor consume menos energía cuando el ordenador está inactivo.

Para reanudar la navegación, basta con hacer clic con el ratón.