= Descriptifs
Code Mesures Capacité de filtration Classe Emballage
509055 3/8“ M 1200 µm HD 30 / 120
509056 1/2“ M 1200 µm HD 25 / 100
509057 3/4“ M 1200 µm HD 25 / 100
509058 1“ M 1200 µm HD 20 / 80
509059 1“1/4 M 1200 µm HD 10 / 40
509060 1“1/2 M 1200 µm HD 10 / 40
509061 2“ M 1200 µm HD 4 / 16
509062 2“1/2 M 2000 µm HD 2 / 8
509063 3“ M 2000 µm HD 2 / 8
509064 4“ M 2000 µm HD 4
CONTACTEZ-NOUS
ws_key_linea_arancio_contattaci

NOUS RESPECTONS L'ENVIRONNEMENT AVEC DES GESTES SIMPLES

Grâce à cet écran, votre moniteur consomme moins d'énergie lorsque l'ordinateur est inactif.

Pour reprendre la navigation, il suffit de cliquer avec la souris.