= Descriptifs
Code Mesures Pression d'entrée max Temp. fonctionnement Prix Classe Emballage
509045 3/8“ F x 3/8“ F 25 bar -20 °C / 100 °C 11,72 € HD 20 / 80
509046 1/2“ F x 1/2“ F 25 bar -20 °C / 100 °C 13,76 € HD 20 / 80
509047 3/4“ F x 3/4“ F 25 bar -20 °C / 100 °C 18,55 € HD 10 / 40
509048 1“ F x 1“ F 25 bar -20 °C / 100 °C 25,28 € HD 12 / 48
509049 1“1/4 F x 1“1/4 F 18 bar -20 °C / 100 °C 39,48 € HD 6 / 24
509050 1“1/2 F x 1“1/2 F 18 bar -20 °C / 100 °C 53,56 € HD 4 / 16
509051 2“ F x 2“ F 18 bar -20 °C / 100 °C 82,11 € HD 2 / 8
509052 2“1/2 F x 2“1/2 F 12 bar -20 °C / 100 °C 187,98 € HD 3
509053 3“ F x 3“ F 12 bar -20 °C / 100 °C 280,59 € HD 1
509054 4“ F x 4“ F 12 bar -20 °C / 100 °C 467,55 € HD 1
CONTACTEZ-NOUS
ws_key_linea_arancio_contattaci

NOUS RESPECTONS L'ENVIRONNEMENT AVEC DES GESTES SIMPLES

Grâce à cet écran, votre moniteur consomme moins d'énergie lorsque l'ordinateur est inactif.

Pour reprendre la navigation, il suffit de cliquer avec la souris.