= Voce di capitolato
Codice Misure Prezzo Classe Packaging
590202 10-135 kPa; 3,18 m3/h 516,03 € TH 1
590203 10-135 kPa; 3,63 m3/h 516,03 € TH 1
590204 10-135 kPa; 4,09 m3/h 516,03 € TH 1
590205 10-135 kPa; 4,54 m3/h 516,03 € TH 1
590206 10-135 kPa; 5,00 m3/h 516,03 € TH 1
590207 10-135 kPa; 5,45 m3/h 516,03 € TH 1
590208 10-135 kPa; 5,91 m3/h 516,03 € TH 1
590209 10-135 kPa; 6,36 m3/h 516,03 € TH 1
590210 10-135 kPa; 6,81 m3/h 516,03 € TH 1
590211 10-135 kPa; 7,27 m3/h 516,03 € TH 1
590212 10-135 kPa; 7,72 m3/h 516,03 € TH 1
590213 10-135 kPa; 8,18 m3/h 516,03 € TH 1
590214 10-135 kPa; 8,63 m3/h 516,03 € TH 1
590215 10-135 kPa; 9,08 m3/h 516,03 € TH 1
590216 10-135 kPa; 9,54 m3/h 516,03 € TH 1
590217 10-135 kPa; 9,99 m3/h 516,03 € TH 1
590218 10-135 kPa; 10,40 m3/h 516,03 € TH 1
590219 10-135 kPa; 10,90 m3/h 516,03 € TH 1
590220 10-135 kPa; 11,40 m3/h 516,03 € TH 1
590221 10-135 kPa; 11,80 m3/h 516,03 € TH 1
590222 10-135 kPa; 12,30 m3/h 516,03 € TH 1
590223 10-135 kPa; 12,70 m3/h 516,03 € TH 1
590224 10-135 kPa; 13,20 m3/h 516,03 € TH 1
590225 10-135 kPa; 13,60 m3/h 516,03 € TH 1
590226 28-135 kPa; 20,40 m3/h 516,03 € TH 1
590227 28-135 kPa; 25,00 m3/h 516,03 € TH 1
590228 28-135 kPa; 29,50 m3/h 516,03 € TH 1
590229 22-210 kPa; 3,97 m3/h 516,03 € TH 1
590230 22-210 kPa; 4,54 m3/h 516,03 € TH 1
590231 22-210 kPa; 5,11 m3/h 516,03 € TH 1
590232 22-210 kPa; 5,68 m3/h 516,03 € TH 1
590233 22-210 kPa; 6,25 m3/h 516,03 € TH 1
590234 22-210 kPa; 6,81 m3/h 516,03 € TH 1
590235 22-210 kPa; 7,38 m3/h 516,03 € TH 1
590236 22-210 kPa; 7,95 m3/h 516,03 € TH 1
590237 22-210 kPa; 8,52 m3/h 516,03 € TH 1
590238 22-210 kPa; 9,08 m3/h 516,03 € TH 1
590239 22-210 kPa; 9,65 m3/h 516,03 € TH 1
590240 22-210 kPa; 10,20 m3/h 516,03 € TH 1
590241 22-210 kPa; 10,80 m3/h 516,03 € TH 1
590242 22-210 kPa; 11,40 m3/h 516,03 € TH 1
590243 22-210 kPa; 11,90 m3/h 516,03 € TH 1
590244 22-210 kPa; 12,50 m3/h 516,03 € TH 1
590245 22-210 kPa; 13,10 m3/h 516,03 € TH 1
590246 22-210 kPa; 13,60 m3/h 516,03 € TH 1
590247 22-210 kPa; 14,20 m3/h 516,03 € TH 1
590248 22-210 kPa; 14,80 m3/h 516,03 € TH 1
590249 22-210 kPa; 15,30 m3/h 516,03 € TH 1
590250 22-210 kPa; 15,90 m3/h 516,03 € TH 1
590251 22-210 kPa; 16,50 m3/h 516,03 € TH 1
590252 22-210 kPa; 17,00 m3/h 516,03 € TH 1
590253 55-210 kPa; 25,00 m3/h 516,03 € TH 1
590254 55-210 kPa; 30,71 m3/h 516,03 € TH 1
590255 55-210 kPa; 36,30 m3/h 516,03 € TH 1
590256 40-390 kPa; 5,30 m3/h 516,03 € TH 1
590257 40-390 kPa; 6,06 m3/h 516,03 € TH 1
590258 40-390 kPa; 6,81 m3/h 516,03 € TH 1
590259 40-390 kPa; 7,57 m3/h 516,03 € TH 1
590260 40-390 kPa; 8,33 m3/h 516,03 € TH 1
590261 40-390 kPa; 9,08 m3/h 516,03 € TH 1
590262 40-390 kPa; 9,84 m3/h 516,03 € TH 1
590263 40-390 kPa; 10,60 m3/h 516,03 € TH 1
590264 40-390 kPa; 11,40 m3/h 516,03 € TH 1
590265 40-390 kPa; 12,10 m3/h 516,03 € TH 1
590266 40-390 kPa; 12,90 m3/h 516,03 € TH 1
590267 40-390 kPa; 13,60 m3/h 516,03 € TH 1
590268 40-390 kPa; 14,40 m3/h 516,03 € TH 1
590269 40-390 kPa; 15,10 m3/h 516,03 € TH 1
590270 40-390 kPa; 15,90 m3/h 516,03 € TH 1
590271 40-390 kPa; 16,70 m3/h 516,03 € TH 1
590272 40-390 kPa; 17,40 m3/h 516,03 € TH 1
590273 40-390 kPa; 18,20 m3/h 516,03 € TH 1
590274 40-390 kPa; 18,90 m3/h 516,03 € TH 1
590275 40-390 kPa; 19,70 m3/h 516,03 € TH 1
590276 40-390 kPa; 20,40 m3/h 516,03 € TH 1
590277 40-390 kPa; 21,20 m3/h 516,03 € TH 1
590278 40-390 kPa; 22,00 m3/h 516,03 € TH 1
590279 40-390 kPa; 22,70 m3/h 516,03 € TH 1
590280 90-880 kPa; 7,95 m3/h 516,03 € TH 1
590281 90-880 kPa; 9,08 m3/h 516,03 € TH 1
590282 90-880 kPa; 10,20 m3/h 516,03 € TH 1
590283 90-880 kPa; 11,40 m3/h 516,03 € TH 1
590284 90-880 kPa; 12,50 m3/h 516,03 € TH 1
590285 90-880 kPa; 13,60 m3/h 516,03 € TH 1
590286 90-880 kPa; 14,80 m3/h 516,03 € TH 1
590287 90-880 kPa; 15,90 m3/h 516,03 € TH 1
590288 90-880 kPa; 17,00 m3/h 516,03 € TH 1
590289 90-880 kPa; 18,20 m3/h 516,03 € TH 1
590290 90-880 kPa; 19,30 m3/h 516,03 € TH 1
590291 90-880 kPa; 20,40 m3/h 516,03 € TH 1
590292 90-880 kPa; 21,60 m3/h 516,03 € TH 1
590293 90-880 kPa; 22,70 m3/h 516,03 € TH 1
590294 90-880 kPa; 23,80 m3/h 516,03 € TH 1
590295 90-880 kPa; 25,00 m3/h 516,03 € TH 1
590296 90-880 kPa; 26,10 m3/h 516,03 € TH 1
590297 90-880 kPa; 27,30 m3/h 516,03 € TH 1
590298 90-880 kPa; 28,40 m3/h 516,03 € TH 1
590299 90-880 kPa; 29,50 m3/h 516,03 € TH 1
590300 90-880 kPa; 30,71 m3/h 516,03 € TH 1
590301 90-880 kPa; 31,80 m3/h 516,03 € TH 1
590302 90-880 kPa; 32,90 m3/h 516,03 € TH 1
590303 90-880 kPa; 34,10 m3/h 516,03 € TH 1

Altri prodotti della categoria:

CONTATTACI
ws_key_linea_arancio_contattaci

RISPETTIAMO L'AMBIENTE CON SEMPLICI GESTI

Grazie a questa schermata, il tuo monitor consuma meno energia quando il computer resta inattivo.

Per riprendere la navigazione è sufficiente fare un click con il mouse.