= Voce di capitolato
Codice Misure Range Pressione max ingresso Preset Temp. max esercizio Prezzo Classe Packaging
509020 1/2“ M x 1/2“ M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 64,20 € HD 3
509021 3/4“ M x 3/4“ M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 87,21 € HD 3 / 24
509022 1“ M x 1“ M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 122,54 € HD 1 / 8
509023 1“1/4 M x 1“1/4 M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 242,24 € HD 1
509024 1“1/2 M x 1“1/2 M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 256,71 € HD 1
509025 2“ M x 2“ M 1 - 6 bar 25 bar 3 bar 80 °C 391,34 € HD 2
CONTATTACI
ws_key_linea_arancio_contattaci

RISPETTIAMO L'AMBIENTE CON SEMPLICI GESTI

Grazie a questa schermata, il tuo monitor consuma meno energia quando il computer resta inattivo.

Per riprendere la navigazione è sufficiente fare un click con il mouse.