CI 595 MNAK

BSP kit made of brass flow manifold with flow meter/adjuster FLUXER, brass return manifold with manually operated isolation valves, accessory kit AC 7575 NA, pre-assembled supports and crimping fittings for PEX and PERT pipe. Accessory kit AC 7575 NA is supplied but requires assembly.

= Tender description
Code Ways Size US Color Weight(lb) Price Class Packaging
500082MNA1K 2 1“ BSP x Pipe 1/2“
8.05 lb 307.34 $ NE 1
500083MNA1K 3 1“ BSP x Pipe 1/2“
10.05 lb 360.40 $ NE 1
500084MNA1K 4 1“ BSP x Pipe 1/2“
11.57 lb 413.47 $ NE 1
500085MNA1K 5 1“ BSP x Pipe 1/2“
13.12 lb 466.53 $ NE 1
500086MNA1K 6 1“ BSP x Pipe 1/2“
14.62 lb 519.60 $ NE 1
500087MNA1K 7 1“ BSP x Pipe 1/2“
14.44 lb 572.67 $ NE 1
500088MNA1K 8 1“ BSP x Pipe 1/2“
15.74 lb 625.74 $ NE 1
500089MNA1K 9 1“ BSP x Pipe 1/2“
16.93 lb 678.80 $ NE 1
500090MNA1K 10 1“ BSP x Pipe 1/2“
18.30 lb 731.87 $ NE 1
500091MNA1K 11 1“ BSP x Pipe 1/2“
19.58 lb 784.93 $ NE 1
500092MNA1K 12 1“ BSP x Pipe 1/2“
20.88 lb 838.01 $ NE 1
500093MNA1K 13 1“ BSP x Pipe 1/2“
22.13 lb 891.07 $ NE 1
500082MNA2K 2 1“ BSP x Pipe 3/4“
8.11 lb 306.48 $ NE 1
500083MNA2K 3 1“ BSP x Pipe 3/4“
9.44 lb 359.10 $ NE 1
500084MNA2K 4 1“ BSP x Pipe 3/4“
10.74 lb 411.72 $ NE 1
500085MNA2K 5 1“ BSP x Pipe 3/4“
12.06 lb 464.35 $ NE 1
500086MNA2K 6 1“ BSP x Pipe 3/4“
13.36 lb 516.97 $ NE 1
500087MNA2K 7 1“ BSP x Pipe 3/4“
14.66 lb 569.60 $ NE 1
500088MNA2K 8 1“ BSP x Pipe 3/4“
16.01 lb 622.22 $ NE 1
500089MNA2K 9 1“ BSP x Pipe 3/4“
17.31 lb 674.84 $ NE 1
500090MNA2K 10 1“ BSP x Pipe 3/4“
18.63 lb 727.47 $ NE 1
500091MNA2K 11 1“ BSP x Pipe 3/4“
19.95 lb 780.09 $ NE 1
500092MNA2K 12 1“ BSP x Pipe 3/4“
21.25 lb 832.72 $ NE 1
500093MNA2K 13 1“ BSP x Pipe 3/4“
22.53 lb 885.34 $ NE 1

WE RESPECT THE ENVIRONMENT WITH SIMPLE ACTIONS

Thanks to this screen, your monitor consumes less energy when the computer is inactive.

To restart navigation, simply click with the mouse.