= Leistungsbeschreibung
Artikelnummer Größe Betriebstemp. Filtrationskapazität Klasse Packaging
509036 1/2“ F x 1/2“ F -20 °C / 110 °C 500 µm HD 25
509037 3/4“ F x 3/4“ F -20 °C / 110 °C 500 µm HD 12
509038 1“ F x 1“ F -20 °C / 110 °C 500 µm HD 8 / 32
509039 1“1/4 F x 1“1/4 F -20 °C / 110 °C 500 µm HD 2
509040 1“1/2 F x 1“1/2 F -20 °C / 110 °C 500 µm HD 2
509041 2“ F x 2“ F -20 °C / 110 °C 500 µm HD 1 / 4
509042 2“1/2 F x 2“1/2 F -20 °C / 110 °C 800 µm HD 3
509043 3“ F x 3“ F -20 °C / 110 °C 800 µm HD 3
KONTAKTIEREN SIE UNS
ws_key_linea_arancio_contattaci

WIR RESPEKTIEREN DIE UMWELT MIT EINFACHEN GESTEN

Dank dieses Bildschirms verbraucht Ihr Monitor weniger Energie, wenn der Computer im Leerlauf ist.

Um die Navigation wieder aufzunehmen, klicken Sie einfach mit der Maus.