= Leistungsbeschreibung
Artikelnummer Größe Betriebstemp. Filtrationskapazität Preis Klasse Packaging
509036M 1/2“ F x 1/2“ F -20 °C / 110 °C 500 µm 31,73 € TI 25 / 100
509037M 3/4“ F x 3/4“ F -20 °C / 110 °C 500 µm 40,17 € TI 12 / 48
509038M 1“ F x 1“ F -20 °C / 110 °C 500 µm 52,77 € TI 8 / 32
509039M 1“1/4 F x 1“1/4 F -20 °C / 110 °C 500 µm 74,78 € TI 2 / 8
509040M 1“1/2 F x 1“1/2 F -20 °C / 110 °C 500 µm 92,30 € TI 2 / 8
509041M 2“ F x 2“ F -20 °C / 110 °C 500 µm 138,07 € TI 1 / 4
KONTAKTIEREN SIE UNS
ws_key_linea_arancio_contattaci

WIR RESPEKTIEREN DIE UMWELT MIT EINFACHEN GESTEN

Dank dieses Bildschirms verbraucht Ihr Monitor weniger Energie, wenn der Computer im Leerlauf ist.

Um die Navigation wieder aufzunehmen, klicken Sie einfach mit der Maus.