= Voce di capitolato
Codice Pompa Vie Misure Cassetta abbinabile Larghezza cassetta Prezzo Classe Packaging
507142KME WILO4F 2 1" 200590 600 mm 1.700,05 € NT 1
507143KME WILO4F 3 1" 200590 600 mm 1.751,07 € NT 1
507144KME WILO4F 4 1" 200090 700 mm 1.855,60 € NT 1
507145KME WILO4F 5 1" 200090 700 mm 1.906,39 € NT 1
507146KME WILO4F 6 1" 200690 800 mm 1.909,46 € NT 1
507147KME WILO4F 7 1" 200690 800 mm 1.960,20 € NT 1
507148KME WILO4F 8 1" 200190 900 mm 2.086,38 € NT 1
507149KME WILO4F 9 1" 200190 900 mm 2.137,62 € NT 1
507150KME WILO4F 10 1" 200790 1000 mm 2.111,96 € NT 1
507151KME WILO4F 11 1" 200790 1000 mm 2.164,74 € NT 1
507152KME WILO4F 12 1" 200290 1100 mm 2.275,36 € NT 1
507153KME WILO4F 13 1" 200290 1100 mm 2.316,04 € NT 1
CONTATTACI
ws_key_linea_arancio_contattaci

RISPETTIAMO L'AMBIENTE CON SEMPLICI GESTI

Grazie a questa schermata, il tuo monitor consuma meno energia quando il computer resta inattivo.

Per riprendere la navigazione è sufficiente fare un click con il mouse.